Họ tên | Nguyễn Thị Thanh Minh | ||
---|---|---|---|
Năm sinh | 1982 | Giới tính | Nữ Chưa cập nhật |
Học hàm | Năm được phong | ||
Học vị | Kĩ sư | Năm đạt được | |
Công việc hiện nay | |||
Chức vụ hiện tại | |||
Đơn vị | Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Miền Nam |
# | Năm tốt nghiệp | Nơi đào tạo | Chuyên ngành đào tạo |
---|---|---|---|
1 | 2006 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | Công nghệ hóa thực phẩm |
# | Thời gian công tác | Vị trí công tác | Nơi công tác | Lĩnh vực công tác |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 - 2009 | Quản lý chất lượng | Công ty CP Tàu thuyền và Hải sản Cù Lao Xanh | Kiểm soát chất lượng hàng thủy sản xuất khẩu |
2 | 2010 - 2017 | Phòng phân tích môi trường | Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Miền Nam | Quản lý chất lượng PTN |
# | Năm | Nơi công bố | Tên công trình | Loại công trình | Tác giả |
---|---|---|---|---|---|
Không có thông tin |
# | Thời gian | Tên đề tài | Tình trạng | Vai trò |
---|---|---|---|---|
Không có thông tin |
# | Ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình |