Họ tên | Nguyễn Phong Lưu | ||
---|---|---|---|
Năm sinh | 1983 | Giới tính | Nam |
Học hàm | Năm được phong | ||
Học vị | Thạc sĩ | Năm đạt được | |
Công việc hiện nay | |||
Chức vụ hiện tại | |||
Đơn vị | Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM |
# | Năm tốt nghiệp | Nơi đào tạo | Chuyên ngành đào tạo |
---|---|---|---|
1 | 2007 | Đại học MEI, Nga | Thiết bị điện |
2 | 2013 | Đại học Bách khoa TPHCM | Tự động hóa |
# | Thời gian công tác | Vị trí công tác | Nơi công tác | Lĩnh vực công tác |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 - 2017 | Giảng viên | Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM | Tự động điều khiển |
# | Năm | Nơi công bố | Tên công trình | Loại công trình | Tác giả |
---|---|---|---|---|---|
Không có thông tin |
# | Thời gian | Tên đề tài | Tình trạng | Vai trò |
---|---|---|---|---|
1 | 2015 - 2015 | Thiết kế, điều khiển hệ bóng - thanh | Đã nghiệm thu | Chủ nhiệm |
2 | 2016 - 2017 | Điều khiển hệ pendubut | Chủ nhiệm |
# | Ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Khá | Trung bình | Khá | Trung bình |
2 | Tiếng Nga | Khá | Khá | Khá | Khá |