Họ tên | Hồ Đắc Quán | ||
---|---|---|---|
Năm sinh | 1968 | Giới tính | Nam |
Học hàm | Năm được phong | ||
Học vị | Thạc sĩ | Năm đạt được | |
Công việc hiện nay | |||
Chức vụ hiện tại | |||
Đơn vị | Đại học Công nghiệp TPHCM |
# | Năm tốt nghiệp | Nơi đào tạo | Chuyên ngành đào tạo |
---|---|---|---|
1 | 1998 | Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM | Công nghệ thông tin |
2 | 2013 | Học viện Kỹ thuật quân sự (Bộ quốc phòng) | Khoa học Máy tính |
# | Thời gian công tác | Vị trí công tác | Nơi công tác | Lĩnh vực công tác |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 - 2017 | Giảng viên | Đại học Công nghiệp TPHCM (Khoa Công nghệ thông tin) | Công nghệ thông tin |
# | Năm | Nơi công bố | Tên công trình | Loại công trình | Tác giả |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | Tạp chí tin học điểu khiển | Xác định Hematocrit sử dụng mạng neural được huấn luyện online dựa trên máy học cực độ | Tạp chí quốc gia | Huỳnh Trung Hiếu |
# | Thời gian | Tên đề tài | Tình trạng | Vai trò |
---|---|---|---|---|
Không có thông tin |
# | Ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình |