Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Sophorolipids | ||
---|---|---|---|
Mô tả | SL thu nhận ở dạng: lactone và acid, dạng lactone chiếm 80%. với thành phần C16, C18 chiếm chủ yếu: - Sức căng bề mặt: 36,5 mN/m - Chỉ số nhũ hóa của SL với DO hoặc các dầu thực vật trong khoảng: 55%, ở nồng độ SL là 5 - 10 mg/ml, Bọt tạo ra bền, mịn, ổn định hơn so với bọt của tween 20 - SL kháng tốt: Candida albicans, kháng khá tốt: Bacillus spizizenii, kháng khá: Staphylococcus aureus, kháng yếu: Pseudomonas aeruginosa và Escherichia coli - SL có khả năng kháng oxi hóa với giá trị IC50 = 6,024 mg/ml |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_8 - Các loại khác | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu lên men chủng Candida bombicola từ rỉ đường và dầu đậu nành để thu nhận sophorolipid nhằm ứng dụng cho mỹ phẩm | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Nguyễn Thị Bạch Huệ | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |